LSV
Lättmetallkapslad strömbana
Beröringsskyddade strömbanor med kapsling av aluminium.
LSV och LSVG är användbara både för inom- och utomhusbruk. Tack vare kapslingen kan strömbanan monteras där omgivningstemperaturen är både extremt hög eller extremt låg. Vid behov kan även strömbanorna förses med uppvärmning.
Både LSV och LSVG kan levereras med horisontella och vertikala kurvor.
Snabbfakta
- Poltal
- 4 - 11
- Märkström [A]
- 60 - 300
- Max spänning [V]
- 690
- Temp [°C ]
- -40 till +120
- IP-klass
- IP23, IP24
- Möjlig positionering
- Nej
Ladda ner
Egenskaper
LSV | Poltal | Strömbelastning [A] vid 35°C, 80% Ed | Vikt [kg/m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LSV 4/ 60 HS | 4 | 60 | 690 | 3,00 | ||
LSV 4/ 60 SS manöverskena | 4 | 60 | 690 | 3,00 | ||
LSV 4/100 HS | 4 | 100 | 690 | 3,40 | ||
LSV 4/140 HS | 4 | 140 | 690 | 3,70 | ||
LSV 4/200 HS* | 4 | 200 | 690 | 4,30 | ||
LSV 4/300 HS* | 4 | 300 | 690 | 5,00 | ||
LSV 5/ 60 HS | 5 | 60 | 690 | 3,15 | ||
LSV 5/100 HS | 5 | 100 | 690 | 3,55 | ||
LSV 5/140 HS | 5 | 140 | 690 | 3,85 | ||
LSV 5/200 HS* | 5 | 200 | 690 | 4,45 | ||
LSV 5/300 HS* | 5 | 300 | 690 | 5,15 | ||
LSV 6/ 60 HS | 6 | 60 | 690 | 3,30 | ||
LSV 6/ 60 SS manöverskena | 6 | 60 | 690 | 3,30 | ||
LSV 6/100 HS | 6 | 100 | 690 | 3,70 | ||
LSV 6/140 HS | 6 | 140 | 690 | 4,00 | ||
LSV 6/200 HS* | 6 | 200 | 690 | 4,48 | ||
LSV 7/ 60 HS | 7 | 60 | 690 | 3,45 | ||
LSV 7/100 HS | 7 | 100 | 690 | 3,85 | ||
LSV 7/140 HS | 7 | 140 | 690 | 4,25 | ||
LSV 7/200 HS* | 7 | 200 | 690 | 4,73 | ||
* With bolted joints only other types can be delivered with bolted joints without surcharge (on request) |
LSVG | Poltal | Strömbelastning [A] vid 35°C, 80% Ed | Vikt [kg/m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LSVG 6/ 60 HS | 6 | 60 | 690 | 5,15 | ||
LSVG 6/ 60 SS manöverskena | 6 | 60 | 690 | 5,15 | ||
LSVG 6/100 HS | 6 | 100 | 690 | 5,45 | ||
LSVG 6/140 HS | 6 | 140 | 690 | 5,75 | ||
LSVG 6/200 HS* | 6 | 200 | 690 | 6,30 | ||
LSVG 6/300 HS* | 6 | 300 | 690 | 7,25 | ||
LSVG 7/ 60 HS | 7 | 60 | 690 | 5,30 | ||
LSVG 7/100 HS | 7 | 100 | 690 | 5,70 | ||
LSVG 7/140 HS | 7 | 140 | 690 | 6,10 | ||
LSVG 7/200 HS* | 7 | 200 | 690 | 6,70 | ||
LSVG 7/300 HS* | 7 | 300 | 690 | 7,40 | ||
LSVG 8/ 60 HS | 8 | 60 | 690 | 5,45 | ||
LSVG 8/ 60 SS manöverskena | 8 | 60 | 690 | 5,45 | ||
LSVG 8/100 HS | 8 | 100 | 690 | 5,75 | ||
LSVG 8/140 HS | 8 | 140 | 690 | 6,05 | ||
LSVG 8/200 HS* | 8 | 200 | 690 | 6,53 | ||
LSVG 9/ 60 HS | 9 | 60 | 690 | 5,60 | ||
LSVG 9/100 HS | 9 | 100 | 690 | 6,00 | ||
LSVG 9/140 HS | 9 | 140 | 690 | 6,40 | ||
LSVG 9/200 HS* | 9 | 200 | 690 | 6,94 | ||
LSVG 10/ 60 HS | 10 | 60 | 690 | 5,75 | ||
LSVG 10/ 60 SS manöverskena | 10 | 60 | 690 | 5,75 | ||
LSVG 10/100 HS | 10 | 100 | 690 | 6,05 | ||
LSVG 10/140 HS | 10 | 140 | 690 | 6,35 | ||
LSVG 10/200 HS* | 10 | 200 | 690 | 6,83 | ||
LSVG 11/ 60 HS | 11 | 60 | 690 | 5,90 | ||
LSVG 11/100 HS | 11 | 100 | 690 | 6,30 | ||
LSVG 11/140 HS | 11 | 140 | 690 | 6,70 | ||
LSVG 11/200 HS* | 11 | 200 | 690 | 7,24 | ||
* With bolted joints only other types can be delivered with bolted joints without surcharge (on request) |